Výsledok zápasu
Slovenský pohár žien 2023/2024
Športová hala Koniareň, RužomberokZarevúca 7/7, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Slávia Banská Bystrica
CBK Košice
123
-
33
Final Score
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
---|---|---|---|---|---|
Slávia Banská Bystrica | 29 | 34 | 27 | 33 | 123 |
CBK Košice | 7 | 9 | 12 | 5 | 33 |
EFF |
|
185 |
PF |
|
15 |
BLK |
|
5 |
STL |
|
28 |
TO |
|
16 |
AST |
|
28 |
DEF |
|
44 |
OFF |
|
18 |
-16 |
|
EFF |
13 |
|
PF |
0 |
|
BLK |
8 |
|
STL |
37 |
|
TO |
4 |
|
AST |
23 |
|
DEF |
12 |
|
OFF |
Game Statistics
Free throw percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
Free throw percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
Slávia Banská Bystrica | 29 | 34 | 27 | 33 | 123 | Výhry |
CBK Košice | 7 | 9 | 12 | 5 | 33 | Prehry |
Slávia Banská Bystrica
# | Hráč | Pozícia | MINS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FON | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Snežana Bogićević | Shooting Guard | 19:40 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 |
10 | Lindsey Denise Pulliam | Small Forward | 15:10 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
14 | Erika Holíková | Small Forward | 14:28 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Carlota Sofia da Cruz | Point Guard | 21:38 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 |
27 | Patricia Bura | Center | 10:35 | 13 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
5 | Liana Užovičová | Shooting Guard | 21:14 | 15 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
6 | Kristýna Brabencová | Small Forward | 20:48 | 11 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 |
11 | Lucia Striešová | Power Forward | 19:44 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
12 | Tamara Podhradská | Small Forward | 20:30 | 17 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
55 | Kseniya Malashka | Small Forward | 17:51 | 16 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
88 | Natália Martišková | Point Guard | 18:22 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Spolu | 200:00 | 123 | 52 | 90 | 57.8 | 8 | 23 | 34.8 | 11 | 18 | 61.1 | 18 | 44 | 54 | 28 | 16 | 28 | 5 | 15 | 12 | 185 |
CBK Košice
Pozícia | MINS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FON | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 33 | 9 | 62 | 0 | 2 | 20 | 0 | 13 | 19 | 0 | 12 | 23 | 0 | 4 | 37 | 8 | 0 | 13 | 15 | -16 |