Kadetky na Ostrava Cup 2023 – 3. deň
Kadetky sa v dňoch 08. – 10.09.2023 zúčastnia na 21. ročníku predsezónneho medzinárodného turnaja pre dievčatá pod názvom OSTRAVA CUP 2023, ktorého usporiadateľom je SBŠ Ostrava – dívčí basketbalový oddíl. Tento rok bude súťažiť 45 družstiev z troch krajín.
Kadetky U17
Družstvá:
skupina A – SBŠ Ostrava (CZE), Slávia ŠKP Banská Bystrica (SVK), MB Zagłębie Sosnowiec 08 (POL), OSK Olomouc (CZE)
skupina B – MB Zagłębie Sosnowiec 07 (POL), Basket Slovanka Praha (CZE), YOUNG ANGELS Košice (SVK), Basket Ostrava (CZE)
Systém: Hrá sa v dvoch štvorčlenných základných skupinách každý s každým. Následne sa hrá o celkové konečné umiestnenie, kedy na seba vždy narazia rovnako umiestnené družstvá v základných skupinách (o 1. miesto A1 – B1, o 3. miesto A2 – B2, o. 5. miesto A3 – B3 a o 7. miesto A4 – B4). Pumy sú nasadené do skupiny A.
Pravidlá: Hrací čas 4 x 10 min, lopta veľkosti 6, výška koša 305 cm.
Pozn.: Podľa vyjadrenia organizátora nie sú z turnaja plánované priame prenosy.
Program turnaja
Piatok 08.09.2023 | Výsledok | Hala | |||||
10:15 | SBŠ Ostrava | vs | OSK Olomouc | 75:63 | SH SG | ||
12:00 | MB Zagłębie Sosnowiec 07 | vs | Basket Ostrava | 111:14 | SH SG | ||
15:30 | Basket Slovanka Praha | vs | YOUNG ANGELS Košice | 52:72 | SH SG | ||
17:15 | MB Zagłębie Sosnowiec 08 | vs | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 48:32 | SH SG | ||
Sobota 09.09.2023 | Výsledok | Hala | |||||
08:30 | OSK Olomouc | vs | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 54:61 | SH SG | ||
10:15 | Basket Ostrava | vs | YOUNG ANGELS Košice | 24:75 | SH SG | ||
12:00 | MB Zagłębie Sosnowiec 07 | vs | Basket Slovanka Praha | 57:41 | SH SG | ||
13:45 | SBŠ Ostrava | vs | MB Zagłębie Sosnowiec 08 | 60:65 | SH SG | ||
17:15 | Basket Slovanka Praha | vs | Basket Ostrava | 117:25 | SH SG | ||
17:15 | MB Zagłębie Sosnowiec 08 | vs | OSK Olomouc | 53:55 | DubinaA | ||
19:00 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | vs | SBŠ Ostrava | 54:56 | SH SG | ||
19:00 | YOUNG ANGELS Košice | vs | MB Zagłębie Sosnowiec 07 | 54:37 | DubinaA | ||
Nedeľa 10.09.2023 | Výsledok | Hala | |||||
08:30 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | vs | Basket Slovanka Praha | 59:61pp | DubinaA | o 5. | |
10:15 | SBŠ Ostrava | vs | MB Zagłębie Sosnowiec 07 | 35:54 | SH SG | o 3. | |
12:00 | OSK Olomouc | vs | Basket Ostrava | 93:2 | DubinaA | o 7. | |
13:45 | MB Zagłębie Sosnowiec 08 | vs | YOUNG ANGELS Košice | 44:48 | SH SG | o 1. |
Tabuľka skupiny A
Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Rozdiel | Body |
1. | MB Zagłębie Sosnowiec 08 | 3 | 2 | 1 | 166 : 147 | +19 | 5 |
2. | SBŠ Ostrava | 3 | 2 | 1 | 191 : 182 | +9 | 5 |
3. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 3 | 1 | 2 | 147 : 158 | -11 | 4 |
4. | OSK Olomouc | 3 | 1 | 2 | 172 : 189 | -17 | 4 |
Tabuľka skupiny B
Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Rozdiel | Body |
1. | YOUNG ANGELS Košice | 3 | 3 | 0 | 201 : 113 | +88 | 6 |
2. | MB Zagłębie Sosnowiec 07 | 3 | 2 | 1 | 205 : 109 | +96 | 5 |
3. | Basket Slovanka Praha | 3 | 1 | 2 | 210 : 154 | +56 | 4 |
4. | Basket Ostrava | 3 | 0 | 3 | 063 : 303 | -240 | 3 |
Konečné poradie
Por. | Družstvo |
1. | YOUNG ANGELS Košice (SVK) |
2. | MB Zagłębie Sosnowiec 08 (POL) |
3. | MB Zagłębie Sosnowiec 07 (POL) |
4. | SBŠ Ostrava (CZE) |
5. | Basket Slovanka Praha (CZE) |
6. | Slávia ŠKP Banská Bystrica (SVK) |
7. | OSK Olomouc (CZE) |
8. | Basket Ostrava (CZE) |
Vyjadrenia k turnaju
Miloslav Michálik, tréner kadetiek: „Veľmi poučný turnaj pre nás. Boli to prvé zápasy, v ktorých sme mali možnosť zahrať si 5 na 5. Naša hra sa zlepšovala od zápasu k zápasu. Najlepšie sme odohrali stretnutie proti Ostrave. Hrali sme rýchlo, zdieľali sme loptu, v obrane sme minimalizovali chyby. Súboj sme prehrali až v závere vlastnými chybami, keď nám chýbala väčšia trpezlivosť a rozvaha. Posledný zápas sme začali veľmi zle a dlho trvalo, kým sme sa dostali do tempa. V poslednej štvrtine už síce mala naša hra svoju tvár, ale zopakovali sme chyby ako proti Ostrave. Najväčším problémom bolo počas turnaja doskakovanie. Chcem poďakovať všetkým, že sme mali príležitosť sa zúčastniť na tomto turnaji.“.
Alexandra Petrovičová, hráčka kadetiek: „Čo sa týka zápasov a našich výkonov počas turnaja, by som povedala, že to boli prvé zápasy, do ktorých sme išli s očakávaniami a aj so stresom. Chyby a zbytočnosti ako nekomunikácia, slabé doskoky, zbrklosť na ihrisku a neorganizácia sa nakoniec odzrkadlili aj na konečných výsledkoch. Teraz aspoň vieme, na čom musíme zabrať, postupne pridávať veci, ktoré nás zdokonalia a naplno sa začať pripravovať na sezónu. Tento turnaj sme si samozrejme užili – máme určite veľa spoločných zážitkov, videli sme aj iné spôsoby hrania, taktiky a odnášame si len to najlepšie. Verím v to, že aj budúci rok sa nám naskytne takáto príležitosť a možnosť napraviť nedostatky, ktoré teraz nastali.“.